Campo Ramón recibe a la quinta fecha del Súper Enduro Cross

La quinta fecha del Súper Enduro Cross Misionero se disputará el sábado y domingo en el nuevo circuito de Villa Bonita, municipio de Campo Ramón.

La actividad comenzará el sábado desde las 13 con los entrenamientos extraoficiales y el domingo desde las 9 van los entrenamientos oficiales y desde las 12 se disputarán las finales.

La entrada para el fin de semana será de 50 pesos y habrá servicio de cantina con venta de espetos de asado de carne y de cerdo, según explicaron los organizadores.

Será el quinto circuito que inaugure el Súper Enduro y mucho tiene que ver la Municipalidad de Campo Ramón, que aportó sus máquinas para dejar todo listo en el predio del Jeep Cross de Villa Bonita, en la Chacra de Bojko por la ruta provincial 103 en el Municipio de Campo Ramón.

Desde el Súper Enduro Cross agradecieron el apoyo de la Municipalidad de Campo Ramón y del Grupo de Jeep Cross de Villa Bonita.

“El sábado abrimos el circuito desde las 13 y el domingo desde las 9 para recibir a los equipos de toda la provincia, vamos a tener servicio de cantina y tratar de atender de la mejor manera al visitante”, explicó Andrés Genesini, organizador del Súper Enduro Cross.

Las categorías habilitadas son 110cc, Principiante 200cc, Principiantes 250cc, Libre 200cc, Libre 250cc, Libre Open, MX 1, Máster A y B y los cuatriciclos.

Además, se anticipó que habrá una exhibición de los Jeep Cross de Villa Bonita.

Los costos de la inscripción, con seguro incluido, será de 800 pesos. El día de la carrera entre todos los pilotos inscriptos de la fecha al finalizar la jornada en la entrega de premios se sorteará una inscripción gratis para la siguiente fecha. Esto ocurrirá en todas las fechas hasta el final del campeonato.

 

Así están los campeonatos

Luego de cuatro fechas se van perfilando los candidatos en las distintas categorías que integran el Campeonato del Súper Enduro Cross Misionero.

Principiantes 200cc, manda el piloto de Leandro N. Alem Michelle Koczuk con 72,5 unidades, seguido por Carlos Meister con 54 y Darío Kubiszen con 38 puntos.

Principiantes 250cc sigue como líder Rodrigo Yanque con 78,5 unidades. Maximiliano Antunez viene segundo con 62 unidades y tercero se ubica Facundo Polleti con 42 unidades.
Libre 200cc, Hugo Sadoski se escapó en la cima del torneo con 76 unidades. Segundo se ubica Michelle Koczuk con 50 puntos y tercero viene Alexis Mereles con 32,5.

En Libre 250cc, el piloto de Alem, Matías Gorgons es el puntero con 70 unidades. Segundo viene Enzo Skulimoroski con 54 puntos. Tercero se ubican Ulises Kubizen y Rodrigo Yanke con 38 unidades cada uno.

En Máster A, Rodrigo González sigue como líder con 60,5 unidades, segundo viene Hugo Sadoski con 56 puntos y tercero se ubica el último ganador Víctor Hahn, que suma 50 unidades.

En la Máster B, Marcelo Quintillano es el puntero con 62 unidades. Segundo viene Ricardo “Tucu” Rodríguez con 40,5 y tercero viene Luis Infulecki con 32 puntos.
En la categoría 110cc, Carlos Stelmaszczuk es el nuevo puntero con 40 puntos. Segundo quedó Yeison Benítez y Maicol Ferreyra con 36 unidades cada uno.

En la Libre Open, el nuevo puntero es Matías Gorgons con 66 unidades. Segundo quedó Maximiliano Sartori con 56 y tercero fue Enzo Skulimoroski con 46 puntos.

En la MX 1, no hubo cambios y Rodrigo González sigue adelante con 58,5 puntos, seguido por Maxi Sartori con 56 y Marcos Wecher con 34 unidades.

En Cuatriciclo, Cristian “Toto” Wozniak es el puntero con 38 unidades y segundo viene Marlin Schingler con 20 unidades.

La próxima fecha será el 5 de agosto y como viene siendo habitual se estrenará un nuevo trazado. En esta ocasión será en Campo Ramón.

 

Campeonatos
Principiantes 200cc
Piloto                                      Puntos
1. 90) Michelle Koczuk            72,5
2. 3) Carlos Meister                 54
3. 33) Darío Kubiszen              38
4. 8) Carlos Stelmanchuk         28
5. 88) Cristian Morgenstern     18
6. 51) Ariel Mendez                 18
7. 60) Alejo Schenwald            16
8. 773) Damián Plantholf          16
9. 277) Rubén Wowczuk         16
10. 552) Matías Delgado          12
11. 59) Matías Fedorischak     12
12. 11) Luis Espindola             10
13. 77) Héctor Rohr                 18
14. 7) Daniel Figueredo           8
15. 125) Yonathan Spasiuk      8
16. 21) Jorge Benegas            8
17. 218) Yeison Koteski           6
18. 519) Roberto Maloch         6
19. 230) Fernando Ojeda        4
20. 278) Federico Fuchs         2
21. 197) Mauro Añaños           1

 

Principiantes 250cc
Piloto                                      Puntos
1. 5) Rodrigo Yanque              78,5
2. 13) Maximiliano Antunez      62
3. 31) Facundo Polleti              42
4. 65) Matías Schwab              36
5. 50) Julián Benítez                24
6. 198) Víctor Hahn                 18
7. 230) Fernando Ojeda          16
8. 99) Alejandro Justen            12
9. 36) Alexander Kluser           12
10. 777) Leonel García            12
11. 10) Miguel Sadoski            12
12. 88) Cristian Morgestern     10
13. 77) Darío E. Kubizen         10
14. 28) Yunio López                8
15. 9) Roberto Fraga               4
16. 1) Oscar Stick                    4
17. 3) Carlos Meinster             1

 

Cuatriciclo
Piloto                                      Puntos
1. 00) Cristian “Toto” Wozniak 38
2. 4) Marlin Schingler               20

 

Libre 200cc
Piloto                                      Puntos
1. 6) Hugo Sadoski                  76
2. 90) Michelle Koczuk            50
3. 46) Alexis Mereles               32,5
4. 3) Carlos Meister                 28
5. 69) Aldo Kaleñuk                 24
6. 33) Darío Kubiszen              24
7. 773) Damián Plantholf          20
8. 16) Marcelo Quintillano        18
9. 51) Ariel Mendez                 16
10. 8) Carlo Stelmaszczuk       16
11. 88) Cristian Morgenstern   12
12. 24) Eduardo Fedorischak 12
13. 71) Gastón Correa             10
14. 552) Cristian Rosñiski        8
15. 277) Rubén Wowzuk         8
16. 230) Fernando Ojeda        6
17. 7) Daniel Figueredo           4
18. 59) Matías Fedorischak     4
19. 278) Federico Fuchs         4
20. 119 Luis Espindola            2
21. 77) Héctor Rohr                 2
22. 552) Matías Delgado          1

 

Libre 250cc
Piloto                                      Puntos
1. 54) Matías Gorgons             70
2. 23) Enzo Skulimoroski         54
3. 12) Ulises Kubizen               38
4. 5) Rodrigo Yanke                 38
5. 56) Mariano Yushcuv           22,5
6. 92) Exequiel Meza               20
7. 31) Facundo Polletti             18
8. 65) Matías Schwab              17
9. 0) Yeison Benítez                12
10. 40) Fabio De Souza           12
11. 336) Norberto Kuchen       12
12. 198) Víctor Hahn               10
13. 36) Alexander Kluser         10
14. 77) Emanuel Kubizen         10
15. 10) Miguel Sadoski            8
16. 46) Alexis Mereles             6
17. 13) Maxi Antunez               4
18. 99) Alejandro Justen          1

 

Máster A
Piloto                                      Puntos
1. 2) Rodrigo González            60,5
2. 6) Hugo Sadozki                  56
3. 198) Víctor Hahn                 50
4. 27) Marcos Wecher             44
5. 92) Exequiel Meza               34
6. 22) Juan José Juañuk          16
7. 93) Sandro Díaz                   12

 

Máster B
Piloto                                       Puntos
1. 16) Marcelo Quintillano        62
2. 267) Ricardo Rodríguez      40,5
3. 43) Luis Infulecki                 32
4. 7) Emilio Knefel                   28
5. 277) Rubén Wowczuk         28
6. 101) Armando Rojas            20
7. 202) Pablo Onyczuck           18
8. 199) Pablo Bazzigalupi         18
9. 20) Ariel Ferreyra                16
10. 26) René Díaz                   10

 

Cat 110cc
Piloto                                      Puntos
1. 1) Carlos Stelmaszczuk        40
2. 0) Yeison Benítez                36
3. 11) Maicol Ferreyra             36
4. 376) Priebe Rodríguez        32
5. 38) Javier Santamaria           20,5
6. 7) Jorge Kuruñak                 18
7. 9) Yonathan Bernal              18
8. 4) Néstor Cáceres               16
9. 12) Brayan Metner               12
10. 5) Gonzalo De Silveira       12
11. 76) Sebastián Heredia       12
12. 8) Samuel Boatini               10

 

Libre Open
Piloto                                      Puntos
1. 54) Matías Gorgons             66
2. 409) Maximiliano Sartori       56
3. 23) Enzo Skulimoroski         46
4. 5) Rodrigo Yanque              30
5 56 Yuschkuv Mariano           20,5
6. 72) Javier Aldana                 20
7. 2) Rodrigo González            20
8. 12) Ulises Kubizen               12
9. 267) Ricardo Rodríguez      12
10. 27) Marcos Wecher           12
11. 371) Lisandro Acosta         8
12. 198) Víctor Hahn               6
13. 37) Alexander Kluser         2

Mx 1
Piloto                                       Puntos
1. 2) Rodrigo González            58,5
2. 409) Maxi Sartori                 56
3. 27) Marcos Wecher             34
4. 267) Ricardo Rodríguez      26
5. 72) Javier Aldana                 22
6. 198) Víctor Hahn                 20
7. 7) Diego Zarratea                 18
8. 199) Pablo Bazzigalupi         18
9. 93) Sandro Díaz                   16
10. 77) Emilio Knebel               16
11. 53) Sandro Kleibert            12
12. 101) Armando Rojas          12
13. 371) Lisandro Acosta         8

Fuente: Prensa Súper Enduro