El Karting misionero vivió la fecha especial de Posadas

El karting misionero de la FeMAD tuvo un fin de semana histórico en el Kartódromo Jambrina Pastori del Rosamonte de Posadas con una cifra de 127 pilotos en una competencia bajo su fiscalización.

Fue todo un récord de participantes en una fiesta del Campeonato Misionero que contó con pilotos de nivel nacional y debutantes que se sumaron al gran parque que ya tiene la especialidad con participación de Okulovich, Rafa Mogenstern, Pastori, Sniechowski, Fernando Ayala, Rudi Bundziak. La lluvia no opacó la actividad en el trazado número 5 para que los protagonistas den todo en cada vuelta del rápido circuito.

 

Los ganadores de esta sexta fecha: en Estándar, Francesco Grimaldi/Rudi Bundziak que se impusieron en la competencia de titulares e invitados, de igual condición, en Máster 200ccc todo fue para Julián Sudo/Dante Metner, en Senior Titulares, Diego Bogado y en Invitados, el triunfo de Carlitos Okulovich quien formó dupla con Cristian Fleck. En Cajeros Promocional, entre los titulares, Sebastián Hipólito y en Invitados, Juan Pablo Pastori que sumó buenos puntos para Armando Samwald quien fue el titular.

En las demás categorías, la final fue para Renato Longarzo en Escuela que una vez demuestra su crecimiento como piloto entre los más chiquitos. Julio Da Silva en 110cc fue a fondo en esta categoría para festejar en lo más alto y Bautista Bustos en 10 hp que lucha por el campeonato sumó puntos importantes. Mientras que en Copa Damas fue para Mairu Herrera segunda Mónica Suarez también tuvo la participación de Mara Sena en Copa Damas.

Los titulares e Invitados de Estándar dieron cátedra de espectáculo

En 4T Estándar fue todo un show encerrados entre varios pilotos que luchaban por la punta de la carrera, primero partió César Villar, luego Damián De Lima pero finalmente, “Chicho” Grimaldi se impuso. Un lote de cinco que también estaba Facundo Bustos, Ezequiel Mieres fue a todo o nada ante las miradas del público que a pesar de la lluvia apreciaba el show de los protagonistas del Karting Misionero en esta modalidad.
Grimaldi festejó en lo más alto del podio sumando puntos importantes en el duelo con César Villar de cada fecha.

En Invitados, Rudi Bunddziak aprovechó la excelente largada con un karting de gran ritmo sobre la intensa lluvia en el Kartódromo Jambrina Pastori del Rosamonte de Posadas. La lucha dejó para por el podio, aunque se defendieron Marcos Lory y René Plesth terminar en el podio.

En el medio del pelotón, escalaron prácticamente juntos, Rafa Mogenstern y Carlos Okulovich dando un show de maniobras terminando octavo y undécimo entre 20 pilotos.

El podio fue para las duplas Grimaldi/Bundziak, De Lima/Lory y Villar/Pletsh.

Hipólito y Pastori ganaron en Cajeros Promocional

La categoría Cajeros Promocional no quiso quedar atrás y también dio todo con sus protagonistas, en la primera carrera de Titulares, el líder del campeonato Maximiliano Hipólito impuso sus condiciones ante el puertorriqueño, Armando Samwald que terminó en el segundo lugar. Tercero fue Cristian Hettinger que escaló posiciones y subió al podio.

En la segunda carrera, con pilotos Invitados, Juan Pablo Pastori (actual piloto del TN) invitado por Armando Samwald dio todo desde el inicio donde tomó las acciones de la carrera. Fue triunfo del “Mosquita” después de tanto tiempo, volviendo donde nació, en el Karting Misionero. Segundo, Nicolás Sniechowsk (actualmente en el Turismo Pista Zonal Bs As) y tercero Jonathan Rasmusen

En Senior, festejo de Bogado y Okulovich

En 4T Senior, en la primera competencia de Titulares Diego Bogado partió mejor en un duelo con el oriundo de Virasoro, José Luis Gonzalez y Alan Bohn quienes terminaron entre los tres primeros. El líder del campeonato, Bohn pudo sumar algunos puntitos de cara a las últimas del año.

En Invitados, la largada fue clave, en el cual la aprovecho muy bien Carlitos Okulovich para pasar a la punta esquivando roces que hubo en esos primeros metros de carreras. El duelo quedó cerrado entre Duette y Fernandez, más atrás quedo Pletsh que la tuvo que remar el campeón en su regreso.

El ganador fue el actual piloto del TC, Carlos Okulovich que formó la dupla con Cristian Fleck. Segundo, Martín Duette y tercero Nicolás Fernandez.

Sudo/Metner la dupla ganadora

En Master 200cc. en titulares, Julián Sudo dio todo de su manejo para llegar a un nuevo triunfo en la categoría. La lucha se vio por el segundo lugar, en el cual, Nazareno Da Cruz (otro que volvió al Karting) tuvo sus maniobras cerradas con Mauricio De Lima. El podio quedó para Sudo, Da Cruz y De Lima.

En la categoría Invitados de Máster, el show lo dieron Tomás Sniechowski (piloto del Turismo Pista) invitado de Robertino Lukoski que escalo varias posiciones para dominar en parte la competencia. Pero Dante Metner terminó con el triunfo en gran espectáculo.
Fue triunfo finalmente para la dupla, Sudo/Metner, Tomás Sniechowski y tercero Gustavo Kran (invitado de Mauricio De Lima).

La séptima fecha del Campeonato Misionero de Karting será en el Kartódromo “Ricardo Balbin” de Leandro N. Alem el 29 y 30 de septiembre.

2° Carrera Invitados 200 Master a 14 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km8 (00:47.580)115.006 km/hJ.Sudo/ D.Metner
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 525 J.Sudo/ D.Metner 11:17.180 0.000 14 47.580 8 115.006 km/h
2 544 R.Lukoski/ T.Sniechowski 11:20.656 3.476 14 48.044 11 113.896 km/h
3 581 M.De Lima/ G.Kran 11:22.605 5.425 14 47.961 5 114.093 km/h
4 532 N.Da Cruz/ M.Pascual 11:42.689 25.509 14 48.819 5 112.088 km/h
5 512 H.Hartmann/ I.Hartmann 11:45.713 28.533 14 48.772 9 112.196 km/h
6 524 Horacio Do Reis 11:46.390 29.210 14 49.158 11 111.315 km/h
7 555 G.Dalarda/ I.Kalitko 11:48.048 30.868 14 49.493 6 110.561 km/h
8 531 C.Paiva/ S.Pavon 11:48.500 31.320 14 49.301 9 110.992 km/h
9 559 F. Fernandez/ L.Ibañez 11:52.078 34.898 14 48.584 6 112.63 km/h
10 514 J.Alarcon/ L.Sarchetti 11:20.598 1 lap 13 51.011 10 107.271 km/h
11 502 F.Bonda/ N.Rojas 11:47.845 1 lap 13 51.490 11 106.273 km/h
12 560 O.Bartel/ F.Escalada 11:51.720 1 lap 13 51.533 10 106.184 km/h
13 557 M.Sarchetti/ F.Mascagni 5:33.744 8 laps 6 54.335 4 100.709 km/h

1° Carrera Titulares 200 Master a 12 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km7 (00:47.724)114.659 km/hJ.Sudo/ D.Metner
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 525 J.Sudo/ D.Metner 9:38.179 0.000 12 47.724 7 114.659 km/h
2 532 N.Da Cruz/ M.Pascual 9:48.356 10.177 12 48.319 8 113.247 km/h
3 581 M.De Lima/ G.Kran 9:50.418 12.239 12 48.456 6 112.927 km/h
4 559 F. Fernandez/ L.Ibañez 9:56.831 18.652 12 48.211 7 113.501 km/h
5 512 H.Hartmann/ I.Hartmann 10:05.521 27.342 12 48.934 7 111.824 km/h
6 502 F.Bonda/ N.Rojas 10:05.709 27.530 12 49.003 10 111.667 km/h
7 524 Horacio Do Reis 10:06.432 28.253 12 49.388 11 110.796 km/h
8 544 R.Lukoski/ T.Sniechowski 10:09.057 30.878 12 49.381 8 110.812 km/h
9 555 G.Dalarda/ I.Kalitko 10:11.948 33.769 12 50.098 8 109.226 km/h
10 560 O.Bartel/ F.Escalada 10:19.959 41.780 12 49.064 12 111.528 km/h
11 557 M.Sarchetti/ F.Mascagni 10:05.510 1 lap 11 52.745 3 103.744 km/h
12 514 J.Alarcon/ L.Sarchetti 10:05.697 2 laps 10 0.000 – –
13 531 C.Paiva/ S.Pavon 10:02.979 3 laps 9 49.885 2 109.692 km/h

2ª Carrera Invitados 4T Senior a 14 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km4 (00:48.669)112.433 km/hC.Fleck/ C.Okulovich
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 435 C.Fleck/ C.Okulovich 11:51.017 0.000 14 48.669 4 112.433 km/h
2 445 M.Silvero/ M.Duette 12:14.075 23.058 14 50.151 13 109.11 km/h
3 431 D.Bogado/ N.Fernandez 12:17.987 26.970 14 50.238 12 108.922 km/h
4 411 A.Bhon/ R.Pletsch 12:32.917 41.900 14 50.208 11 108.987 km/h
5 417 Matias Nicolas Witzke 12:37.790 46.773 14 51.831 6 105.574 km/h
6 433 G.Kobernick/ M.Lory 11:59.351 1 lap 13 51.847 6 105.541 km/h

Print
1ª Carrera Titulares 4T Senior a 12 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km4 (00:48.858)111.998 km/hD.Bogado/ N.Fernandez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 431 D.Bogado/ N.Fernandez 9:53.315 0.000 12 48.858 4 111.998 km/h
2 458 Jose Luis Gonzalez 9:59.352 6.037 12 49.464 10 110.626 km/h
3 411 A.Bhon/ R.Pletsch 10:08.048 14.733 12 50.098 7 109.226 km/h
4 435 C.Fleck/ C.Okulovich 10:10.916 17.601 12 50.332 7 108.718 km/h
5 417 Matias Nicolas Witzke 10:16.658 23.343 12 50.608 3 108.125 km/h
6 445 M.Silvero/ M.Duette 10:22.600 1 lap 11 49.677 7 110.152 km/h
7 422 Leticia Ponce De Leon 10:18.924 2 laps 10 50.523 4 108.307 km/h
8 433 G.Kobernick/ M.Lory 7:38.579 4 laps 8 55.478 2 98.634 km/h

2ª Carrera Invitados Promocional a 12 vueltas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km12 (00:48.115)113.728 km/hA.Samwald/ J.P.Pastori
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 227 A.Samwald/ J.P.Pastori 9:41.653 0.000 12 48.115 12 113.728 km/h
2 238 M.Hipolito/ N.Sniechowski 10:17.179 35.526 12 50.305 6 108.776 km/h
3 202 Y.Kibysz/ J.Rasmusen 10:19.976 38.323 12 49.962 10 109.523 km/h
4 221 C Hettinger/N Hettinger 10:25.018 43.365 12 50.457 9 108.449 km/h
5 215 C.Iwanczuk/ B.Alcaraz 10:25.516 43.863 12 49.223 4 111.168 km/h
6 220 F.Feldmann/ C.Nedel 10:32.257 50.604 12 49.187 6 111.249 km/h
7 206 S.Pawluk/ M.Vereschuk 9:58.134 1 lap 11 52.537 3 104.155 km/h
8 226 M.Nuñez/ S.Panasiuk 10:19.837 1 lap 11 51.392 9 106.476 km/h
9 288 Rodrigo Yamil Casco 9:51.339 3 laps 9 53.891 9 101.538 km/h
10 204 W.Raschle/ L.Stupiski 9:56.820 5 laps 7 49.121 6 111.398 km/h
11 273 F.Carre/ R.Gonzales 11:58.981 8 laps 4 50.740 1 107.844 km/h

1ª Carrera Titulares Promocional a 12 vueltas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy CompetitoPos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 238 M.Hipolito/ N.Sniechowski 9:50.289 0.000 12 48.602 9 112.588 km/h
2 227 A.Samwald/ J.P.Pastori 9:54.238 3.949 12 48.230 5 113.456 km/h
3 221 Cristian Fabian Hettinger 9:59.921 9.632 12 49.305 6 110.983 km/h
4 273 F.Carre/ R.Gonzales 10:03.335 13.046 12 49.255 7 111.095 km/h
5 206 S.Pawluk/ M.Vereschuk 10:03.709 13.420 12 49.116 6 111.41 km/h
6 204 W.Raschle/ L.Stupiski 10:17.270 26.981 12 50.123 4 109.171 km/h
7 288 Rodrigo Yamil Casco 9:53.218 1 lap 11 52.978 4 103.288 km/h
8 202 Y.Kibysz/ J.Rasmusen 9:56.897 1 lap 11 48.941 7 111.808 km/h
9 220 F.Feldmann/ C.Nedel 9:57.488 1 lap 11 49.810 3 109.857 km/h
10 214 Pedro Guillermo Zuk 10:22.959 1 lap 11 52.463 9 104.302 km/h
11 226 M.Nuñez/ S.Panasiuk 10:22.412 2 laps 10 55.430 4 98.719 km/h
12 215 C.Iwanczuk/ B.Alcaraz 3:54.831 8 laps 4 50.898 4 107.509 km/h
13 234 Mauricio Ariel Hlynianyj 2:57.971 11 laps 1 54.467 1 100.465 km/h

Carlos Okulovich comentó: “busqué no involucrarme en un roce, salió la maniobra y pude ganar. Agradecido a la familia Fleck por la invitación. Siempre cuando pueda estaré para colaborar en el Karting Misionero que está pasando un excelente momento”

En Invitados, en Cajeros Promocional Juan Pablo Pastori volvió al Karting con un triunfo. Quién acompaño a Armando Samwad fue imbatible en esta modalidad. Se escapó y dejó la lucha por el segundo lugar.

2° CARRERA Invitados 4T Estandar a 13 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.5200 km4 (00:49.615)110.289 km/hF.Grimaldi/ R.Bundziak
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 621 F.Grimaldi/ R.Bundziak 10:54.167 0.000 13 49.615 4 110.289 km/h
2 641 D.De Lima/ L.Marcos 10:58.198 4.031 13 50.004 3 109.431 km/h
3 690 C.Villar/ R.Pletsch 10:58.849 4.682 13 50.196 11 109.013 km/h
4 601 F.Bustos/ G.Kran 11:03.984 9.817 13 49.946 7 109.558 km/h
5 610 R. Errecaborde/ M.Ghiberto 11:12.800 18.633 13 50.588 11 108.168 km/h
6 677 Y.Lukoski/ G.Vanczik 11:14.292 20.125 13 50.541 11 108.269 km/h
7 602 A.Lukoski/ B.Alcaraz 11:15.627 21.460 13 50.716 9 107.895 km/h
8 642 M.Herrera/ R.Morgestern 11:19.844 25.677 13 50.110 8 109.2 km/h
9 612 W.Nobs/ A.Nobs 11:27.472 33.305 13 51.338 10 106.588 km/h
10 614 E.Escobar/ L.Escobar 11:46.429 52.262 13 51.987 2 105.257 km/h
11 645 M.Fleck/ C.Okulovich 12:06.328 1:12.161 13 50.270 9 108.852 km/h
12 661 Ezequiel Fernando Hendges 10:59.287 1 lap 12 52.018 8 105.194 km/h
13 632 R.Ferreyra/ G.Kruger 11:02.576 1 lap 12 52.487 7 104.254 km/h
14 688 G.Weiss/ A.Weiss 11:06.293 1 lap 12 53.521 8 102.24 km/h
15 687 C.Gomez/ V.Gomez 11:16.128 1 lap 12 52.544 3 104.141 km/h
16 616 R.Fernandez/ F.Ledesma 11:31.850 1 lap 12 55.073 12 99.359 km/h
17 643 E.Mieres/ F.Ayala 11:32.566 1 lap 12 50.143 4 109.128 km/h
18 629 Ferrari/ Sniechowski 9:20.729 3 laps 10 53.228 3 102.803 km/h
19 680 Y.Lory/ M.Lopez 11:50.651 3 laps 10 58.753 3 93.136 km/h
20 652 A.Kruse/ C.Hettinger 2:44.715 10 laps 3 51.292 3 106.683 km/h

1ª Carrera Titulares 4TEstandar a 12 Vtas
Karting @ Posadas karting (Argentina) •
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 621 F.Grimaldi/ R.Bundziak 10:02.352 0.000 12 49.695 12 110.112 km/h
2 641 D.De Lima/ L.Marcos 10:03.166 0.814 12 49.660 12 110.189 km/h
3 690 C.Villar/ R.Pletsch 10:03.467 1.115 12 49.422 12 110.72 km/h
4 601 F.Bustos/ G.Kran 10:04.768 2.416 12 49.650 8 110.211 km/h
5 643 E.Mieres/ F.Ayala 10:04.976 2.624 12 49.647 8 110.218 km/h
6 602 A.Lukoski/ B.Alcaraz 10:09.195 6.843 12 49.902 8 109.655 km/h
7 677 Y.Lukoski/ G.Vanczik 10:09.440 7.088 12 49.871 8 109.723 km/h
8 610 R. Errecaborde/ M.Ghiberto 10:11.084 8.732 12 50.211 9 108.98 km/h
9 612 W.Nobs/ A.Nobs 10:13.598 11.246 12 50.248 3 108.9 km/h
10 688 G.Weiss/ A.Weiss 10:20.930 18.578 12 50.443 3 108.479 km/h
11 632 R.Ferreyra/ G.Kruger 10:23.268 20.916 12 50.276 7 108.839 km/h
12 631 Francisco Repula 10:26.421 24.069 12 50.747 9 107.829 km/h
13 687 C.Gomez/ V.Gomez 10:31.938 29.586 12 51.302 11 106.663 km/h
14 614 E.Escobar/ L.Escobar 10:32.137 29.785 12 51.220 11 106.833 km/h
15 680 Y.Lory/ M.Lopez 10:45.994 43.642 12 52.890 10 103.46 km/h
16 629 Ferrari/ Sniechowski 10:56.325 53.973 12 52.896 3 103.448 km/h
17 645 M.Fleck/ C.Okulovich 10:20.621 1 lap 11 52.029 6 105.172 km/h
18 661 Ezequiel Fernando Hendges 10:30.828 1 lap 11 52.938 11 103.366 km/h
19 636 Gaston Schaffer 6:13.563 5 laps 7 51.226 5 106.821 km/h
20 642 M.Herrera/ R.Morgestern 5:21.991 6 laps 6 52.118 2 104.993 km/h
21 652 A.Kruse/ C.Hettinger 3.704 12 laps – 0.000 – –
DQ 616 R.Fernandez/ F.Ledesma 10:52.894 0.000 11 52.616 4 103.999 km/h

Final Escuela a 10 Vtas
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 5 Renato Longarzo Skanata 9:23.080 0.000 10 55.307 5 98.939 km/h
2 7 Tomas Alcaraz 9:26.446 3.366 10 55.182 5 99.163 km/h
3 4 Enzo Nicolas Guttierez 9:34.493 11.413 10 56.461 4 96.916 km/h
4 10 Santino Dolce 10:06.805 43.725 10 59.276 7 92.314 km/h
5 6 Candela Espindola 10:09.904 46.824 10 1:00.014 9 91.179 km/h
6 3 Brian Batista 10:12.253 49.173 10 59.323 7 92.241 km/h

Final 110cc -a 10Vueltas
Karting @ Posadas karting (Argentina) • 01 September 2018 by FeMad Misiones
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 302 Julio Alberto Da Silva 8:48.778 0.000 10 52.136 2 104.956 km/h
2 303 Maximo Aguistin Da Cruz 8:52.417 3.639 10 52.693 4 103.847 km/h
3 306 Barrios Alejandro 9:09.729 20.951 10 53.649 10 101.996 km/h
4 304 Valentino Gorostiague 9:38.195 49.417 10 56.942 7 96.098 km/h
5 310 Geronimo Piñero 9:44.772 55.994 10 56.542 6 96.778 km/h
6 309 Melisa Alejandra Barrios 8:39.577 1 lap 9 55.703 7 98.235 km/h
7 307 Fiorella Santamaria 9:25.804 1 lap 9 56.194 8 97.377 km/h

Copa Damas Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 104 Mairu Herrera 8:34.999 0.000 10 50.667 7 107.999 km/h
3 106 Monica Suarez 8:44.923 9.924 10 51.791 7 105.655 km/h

Categoría 10 HP
2 702 Bautista Bustos 8:42.899 7.900 10 51.952 3 105.328 km/h
4 711 Santiago Kran 8:47.866 12.867 10 52.064 6 105.101 km/h
5 116 Mara Sena 5:51.450 4 laps 6 53.724 4 101.854 km/h

 

Fuente: Prensa FeMAD