Inicio complicado de Pastori en La Plata

El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) no pudo cumplir una buena primera clasificación en la tercera fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN), que se disputó en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El posadeño venía cumpliendo buenos entrenamientos con el Etios que atiende el JCB Motorsports y para la clasificación realizaron algunas modificaciones que no le cayeron bien al auto. Eso sumado a que Pastori no pudo tirar junto a otro piloto y perdió mucho en el parcial de la recta.

Así el misionero marcó 1m38s057/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4230 metros y quedó a 1s108/1000 de Nicolás Posco (Ford Fiesta), que hizo la pole provisoria con un tiempo de 1m36s949/1000

“No fue nuestro mejor día. En los entrenamientos veníamos bien, tocamos algo para la clasificación y los cambios no le cayeron bien al auto y nos fuimos para atrás”, indicó.

“Perdimos 3/10 en la recta por no poder tirar con otro piloto y eso acá en La Plata se siente mucho. Ahora vamos a volver todo para atrás y mañana en la segunda clasificación vamos a buscar meternos entre los diez para largar más adelante en las series”, afirmó Pastori.

“Quiero agradecer a mi familia, a los auspiciantes Bramaq, TM Toyota Misiones Concesionario Oficial Toyota, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, que me vienen apoyando en el Turismo Nacional y en mi carrera deportiva”, comentó Pastori.

La tercera fecha del Turismo Nacional seguirá mañana con la realización de la segunda clasificación y por la tarde se correrán las series, que se podrán ver por la pantalla de Deportv desde las 14.

El domingo se disputará la final a 16 vueltas o 35 minutos y se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

1° Clasificación Clase 2 TN
POS. N° PILOTO MARCA TIEMPO DIF.
1 121 POSCO NICOLAS KINETIC 1;36,949
2 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 1;37,023 0,074
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 1;37,054 0,105
4 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 1;37,221 0,272
5 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 1;37,506 0,557
6 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1;37,588 0,639
7 18 AYALA FERNANDO MARCH 1;37,628 0,679
8 6 FRANETOVICH EVER CLIO 1;37,641 0,692
9 155 IANSA GASTON KINETIC 1;37,712 0,763
10 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 1;37,715 0,766
11 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 1;37,831 0,882
12 4 ORTEGA PABLO 208 1;37,877 0,928
13 112 ORTEGA JUAN MARCH 1;37,920 0,971
14 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 1;37,973 1,024
15 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 1;37,990 1,041
16 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 1;38,057 1,108
17 13 GRASSO GASTON ETIOS 1;38,062 1,113
18 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 1;38,252 1,303
19 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 1;38,279 1,33
20 21 BORGOBELLO JOEL TREND 1;38,312 1,363
21 29 VERDEGUER RODRIGO 208 1;38,357 1,408
22 11 CIAURRO MIGUEL TREND 1;38,447 1,498
23 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 1;38,448 1,499
24 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 1;38,564 1,615
25 19 MOHAMED LUCAS TREND 1;38,879 1,93
26 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 1;38,898 1,949
27 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 1;38,905 1,956
28 45 MELILLO PABLO KINETIC 1;39,808 2,859
29 66 ARANZABE MARTIN KINETIC 1;40,592 3,643

Horarios
Sábado
10.50 a 11.40, 2º Clasificación Clase 2
13.30, 1º serie Clase 2 a 6 vueltas
14, 2º serie Clase 2 a 6 vueltas
14.30, 3º serie Clase 2 a 6 vueltas

Domingo 25-03
12.30, Final Clase 2 a 16 vueltas o 35 minutos.

Prensa Pastori