Juan Pablo Abente no pudo terminar la final en la Clase 1

El misionero Juan Pablo “Teto” Abente (Fiat Uno) tuvo que abandonar en la final de la primera fecha de la Clase 1 del Turismo Pista, que se disputó en el Autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba.

El posadeño largó en la 27° posición y desde ese lugar empezó a avanzar durante las primeras vueltas. El misionero venía haciendo una buena final, pero promediando la competencia se rompió una cremallera y tuvo que abandonar cuando marchaba en la 20° posición. La final la ganó Lucas Bayala

“Más allá del resultado final, la experiencia que sumamos este fin de semana fue muy buena, muy positiva. Ahora ya tenemos una referencia de la categoría, sabemos dónde estamos parado y en que tenemos que trabajar”, empezó explicando el posadeño.

Sobre la final Abente explicó: “el auto venía funcionando muy bien y venía avanzando en el pelotón, pero una cremallera se rompió y tuve que abandonar.

“Nos vamos a sentar con el equipo, y planificar como seguimos, pero fue una muy linda experiencia y muy positiva. Vamos a trabajar fuerte para Concepción del Uruguay, que va a ser la próxima fecha y que será una de las carreras más cerca que vamos a tener de Misiones.

“Quiero agradecer a mi familia, a Adolfo Rosa y todo su equipo a los sponsor, Excavaciones Pastori, Electricidad La Unión, Kronotex Piso Flotante, Charly Brown, La Casa del Piso Flotante, Nea Racing, Cedro SA, Restaurante El Libanes, Córdoba Frenos, Petrovalle SA, Rectificaciones Abente, Mecánica Posadas, CASA y RND Distribuidora”, sostuvo el posadeño.

La próxima fecha del Turismo Pista será el 1 de abril en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos

Final Clase 1
Piloto Marca Tiempo Dif.
1 99 BAYALA LUCAS UNO 24;42,136
2 7 BARBALARGA LUCAS UNO 24;51,205 9,069
3 16 CASAIS DIEGO UNO 24;54,676 12,540
4 12 ARGUISSAIN RUBEN UNO 24;55,585 13,449
5 14 DEMARCHI NATALIO UNO 24;55,711 13,575
6 23 MELLI FRANCO UNO 25;02,873 20,737
7 8 ARDESI NICOLAS UNO 25;05,436 23,300
8 50 CASAIS ESTEBAN UNO 25;05,931 23,795
9 55 ABELEDO MARTIN UNO 25;12,408 30,272
10 32 SALDIVIA MATIAS UNO 25;18,069 35,933
11 77 UGARTE ENRIQUE UNO 25;19,742 37,606
12 30 PEREZ MIGUEL UNO 25;21,208 39,072
13 76 MARTINI FELIPE UNO 25;28,504 46,368
14 40 MARVEGGIO CRISTIAN UNO 25;29,188 47,052
15 53 PURITA JORGE A. UNO 25;46,511 1;04,375
16 73 COLTRINARI FRANCISCO UNO 25;47,726 1;05,590
17 33 FIGUEROA JAVIER UNO 26;01,075 1;18,939
18 11 CRUZADO CLAUDIO UNO 23;17,876 1193:01;23,036
19 19 GARCIA DARIO UNO 23;31,169 1193:01;36,329
20 15 VARANO DIEGO UNO 18;13,694 1192:56;18,854
21 111 MORELLO ALDO UNO 13;49,530 1192:51;54,690
22 62 MARTINEZ LUCIANO UNO 10;18,709 1192:48;23,869
23 121 ABENTE JUAN PABLO UNO 10;28,170 1192:48;33,330
24 10 FAURET FRANCO UNO 8;39,395 1192:46;44,555
25 28 RISOLI MAURO UNO 4;03,560 1192:42;08,720
26 83 CAMARASA DANIEL UNO 5;07,976 1192:43;13,136
27 5 ALVAREZ MATIAS H UNO 1;58,783 1192:40;03,943
28 36 MORENO EDUARDO UNO 2;08,322 1192:40;13,482
29 20 CIRIOLI LEOPOLDO UNO 0,000 1192:38;05,160
30 18 BATTINI ELIAS UNO 0,000 1192:38;05,160

Prensa Abente Competición