Pastori:“Es una emoción muy grande, todavía no caigo de lo que es ganar por primera vez en el TN”
El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) logró hoy en el Autódromo Potrero de los Funes de San Luis su primera victoria en la Clase 2 del Turismo Nacional (TN).
En una gran carrera y aprovechando el gran auto que le entregó el JCB Motorsports el posadeño hizo una carrera de menos a más y aprovechó de la mejor manera el ‘insólito’ choque que protagonizaron Pablo Ortega (Peugeot 208) y Leandro Bucci (Ford Fiesta), que se tocaron antes de un relanzamiento y le dejaron servida la punta al popular Mosquita, quien cuidó la punta hasta el final.
Claro que para llegar hasta ahí Pastori manejó muy bien y desde el sexto puesto en el que había largado fue avanzando y dejando rivales en el camino con grandes maniobras y mostrando toda su capacidad de manejo hasta llegar a la tercera posición. El ingreso del auto de seguridad hizo que todos se vuelvan a juntar.
En el relanzamiento el hasta ese momento puntero, Pablo Ortega quiso calentar los neumáticos de su Peugeot 208 y se tocan con Leandro Bucci, quien venía segundo y sale disparado a la pared. Bucci baja mucho la velocidad y es sobrepasado por Pastori legalmente.
De ahí hasta el final el misionero defendió de la mejor manera la punta. Primero fue de los ataques de Bucci y después de Matías Menvielle (Chevrolet Corsa). Pastori ganó con un tiempo acumulado de 42m00s155/1000.
“Estoy muy feliz. Muy contento de haber ganado mi primera carrera en el TN. Agradecido a todo el JCB Motorsport, a Rubén Gerini por los motores. A mi papá Miguel, a mi mamá, a mi primo Tomy, a mi hermana que está mirando la carrera desde Buenos Aires, a los auspiciantes Bramacq, Excavaciones Pastori, Doña Nelida, que me apoyan en este nuevo proyecto”, indicó
“El auto funcionó muy bien y esperemos que sea el inicio de muchas buenas actuaciones y que a fin de año podamos pelear el campeonato”, comentó el posadeño.
La próxima fecha del Turismo Nacional será el 25 de marzo en el Autódromo de Toay en La Pampa.
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 12 42;00,155
2 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 12 42;01,122 0,967
3 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 12 42;01,403 1,248
4 13 GRASSO GASTON ETIOS 12 42;01,673 1,518
5 6 FRANETOVICH EVER CLIO 12 42;01,958 1,803
6 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 12 42;02,797 2,642
7 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 12 42;03,056 2,901
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 12 42;03,304 3,149
9 7 VITAR JORGE ETIOS 12 42;04,082 3,927
10 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 12 42;04,572 4,417
11 155 IANSA GASTON KINETIC 12 42;05,116 4,961
12 121 POSCO NICOLAS KINETIC 12 42;06,034 5,879
13 42 KIRSTEIN DAMIAN 208 12 42;06,684 6,529
14 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 12 42;06,942 6,787
15 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 12 42;07,665 7,510
16 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 12 42;08,022 7,867
17 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 12 42;08,272 8,117
18 27 PEREZ SEBASTIAN ONIX 12 42;08,639 8,484
19 31 HERRERA AGUSTIN CLIO 12 42;11,385 11,230
20 57 BORGIANI ALEJO 208 12 42;12,159 12,004
21 17 LOPEZ DONZELLI AGUSTIN CLIO 12 42;12,388 12,233
22 61 SPEDALIERI SERGIO CLIO 12 42;32,553 32,398
23 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 11 39;19,235 39;19,235
24 111 FERNANDEZ GABRIEL CLIO 10 35;43,532 35;43,532
25 18 AYALA FERNANDO MARCH 9 31;26,729 31;26,729
26 4 ORTEGA PABLO 208 8 26;16,913 26;16,913
27 84 YEROBI LUCAS PALIO 8 26;44,620 26;44,620
28 8 FONTANA MAXIMILIANO CLIO 6 19;58,338 19;58,338
29 3 BERGALLO TOMAS CLIO 4 15;22,509 15;22,509
30 29 VERDEGUER RODRIGO 208 2 8;41,294 8;41,294
31 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 1 3;13,774 3;13,774
32 11 CIAURRO MIGUEL TREND 0 0,000 0,000
33 0 0 0,000 0,000
Prensa Pastori