Badaracco, Bonda, Zarza, Bustos, Benitez y Viana festejaron en el Rosamonte

El Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista cumplió un gran fin de semana por la segunda fecha en el Autódromo “Rosamonte” de Posadas ante un muy buen marco de público y un espectáculo con 51 pilotos marcando un récord en la temporada.

Los ganadores fueron: Gustavo Zarza (Fiat Uno) y Facundo Bustos (Duna) Clase 1, Julio César Benitez (Chevrolet) y Santiago Viana (Ford) TC4000 Misionero, doblete de Martín Badaracco (Gol) TP Clase 2 y Diego Bonda en la Copa Fiat 1.4.
En el TP Clase 1, el ganador en pista fue Adrián López, pero no pasó la revisación técnica “por filtro de aire) y fue excluido. De esa manera, la primera carrera se apoderó Gustavo Zarza que tuvo una gran competencia durante esa primera. El obereño que el sábado no pudo llevarse la pole pero era protagonista. El podio con Zarza, Santiago Mantilla y Facundo Bustos.

En la segunda carrera de la categoría, que finalmente se impuso Facundo Bustos en su segundo triunfo de la temporada para el apostoleño. El Fiat Duna tuvo un gran rendimiento ante rivales que dieron pelea que seguramente lucharan todo el año como Santiago Mantilla y el Gastón Arriola.

El TP Clase 2 brindó un gran espectáculo tras la presencia de varios pilotos de experiencia sumada a los jóvenes. El ex campeón Martín Badaracco regresó con todo, sacó a relucir un buen domingo desde la primera carrera en el cual se impuso. Dejo segundo a Juan Pablo Urrutia, tercero Emiliano Bongers. Lo siguieron Viana, Leiva y Sarquis.

En la segunda competencia, un lindo duelo Badaracco-Viana para hacer vibrar al público. Nuevamente Martín Badaracco con su Gol blanco festejó en lo más alto escoltado por el eldoradense y tercero terminó Juan Pablo Urrutia.

En la Copa Fiat 1.4, todo fue para Diego Bonda en un fin de semana inolvidable para el posadeño. Luego de imponerse en la pole del sábado, largando con la grilla invertida dio todo su potencial del “fito” naranja sobre pasando varios autos para llegar a abrochar la primera del día. El segundo fue su compañero de equipo, Nazareno Da Cruz y tercero Raúl Huta.

La segunda casi similar, donde Bonda dominó esta vez de punta a punta. Pero llegando a la meta final, Nazareno Da Cruz fue a pelearle el primer puesto y llegando a la par con el banderazo a cuadro. Tercero fue Rauli Huta que la remó desde el fondo del pelotón y pudo sumar puntos importantes.
Con 20 autos en pista, el TC4000 Misionero largó en el Rosamonte de Posadas llevándose todas las miradas.

En esa primera carrera del día, “Bananita” Benitez ganó con Chevrolet en una competencia atractiva. Dejó como escolta Santiago Viana y Carlos Cabral.
En la segunda carrera, Santiago Viana con el Ford Falcon fue el vencedor. El de Iguazú no la tuvo fácil porque aguantó al “Indio” Mantilla, al campeón que intento buscarlo en varios sectores del circuito. Tercero fue Carlos Cabral.

La próxima será el 12 y 13 de mayo en el Autódromo de Apóstoles. De esa forma dar inicio a la temporada del calendario con los trazados sobre tierra.

Aunque la actividad de la FeMAD no para, porque el próximo fin de semana se correrá la segunda fecha del Campeonato Misionero de Karting en Oberá.

2° CARRERA TC 4000 Misionero a 15 Vueltas
Car @ Posadas (Argentina) • 07 April 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4700 km3 (01:02.809)141.572 km/hCabral Carlos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 37 Santiago Viana 15:51.234 0.000 15 1:02.998 10 141.147 km/h
2 1 Carlos Mantilla 15:51.593 0.359 15 1:02.935 9 141.289 km/h
3 10 Cabral Carlos 15:52.589 1.355 15 1:02.809 3 141.572 km/h
4 86 Luis Andres Perez 16:06.573 15.339 15 1:02.828 3 141.529 km/h
5 11 Jorge Baez 16:06.980 15.746 15 1:03.329 1 140.41 km/h
6 6 Alfredo Wiebel 16:12.391 21.157 15 1:03.907 4 139.14 km/h
7 99 Javier Kupski 16:12.614 21.380 15 1:03.076 2 140.973 km/h
8 57 Lucas Torres 16:32.321 41.087 15 1:03.931 12 139.087 km/h
9 52 Eduardo Rogaczewski 16:42.494 51.260 15 1:03.747 8 139.489 km/h
10 16 Mariano Soczyuk 16:42.645 51.411 15 1:05.130 1 136.527 km/h
11 313 Oscar Cieplinski 16:43.823 1 lap 14 1:07.954 13 130.853 km/h
12 12 Diego Torcasso 14:44.285 2 laps 13 1:04.633 2 137.577 km/h
13 46 Blas Arellano 13:54.555 5 laps 10 1:15.988 8 117.018 km/h
14 2 Julio Cesar Benitez 1:04.784 14 laps 1 1:03.907 1 139.14 km/h
15 9 Roberto Bose 3.697 15 laps – 0.000 – –
16 14 Pedro Jelen 24.595 15 laps – 0.000 – –
1° CARRERA TC 4000 Misionero a 15 Vueltas
Car @ Posadas (Argentina) • 07 April 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4700 km2 (01:03.000)141.143 km/hCarlos Mantilla
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Julio Cesar Benitez 16:10.238 0.000 15 1:03.384 6 140.288 km/h
2 37 Santiago Viana 16:13.795 3.557 15 1:03.392 9 140.27 km/h
3 10 Cabral Carlos 16:18.845 8.607 15 1:03.215 1 140.663 km/h
4 4 Carlos Codermatz 16:25.055 14.817 15 1:03.988 1 138.964 km/h
5 1 Carlos Mantilla 16:35.500 25.262 15 1:03.000 2 141.143 km/h
6 16 Mariano Soczyuk 16:43.424 33.186 15 1:05.151 11 136.483 km/h
7 9 Roberto Bose 16:44.514 34.276 15 1:03.982 2 138.977 km/h
8 6 Alfredo Wiebel 16:50.069 39.831 15 1:04.465 7 137.935 km/h
9 313 Oscar Cieplinski 16:19.299 1 lap 14 1:07.229 11 132.264 km/h
10 14 Pedro Jelen 14:29.880 2 laps 13 1:04.715 2 137.402 km/h
11 12 Diego Torcasso 16:53.875 2 laps 13 1:04.455 7 137.957 km/h
12 11 Jorge Baez 14:41.094 3 laps 12 1:03.005 1 141.132 km/h
13 52 Eduardo Rogaczewski 11:56.078 4 laps 11 1:03.896 1 139.164 km/h
14 31 Sergio Zamparo 8:18.451 8 laps 7 1:08.563 7 129.691 km/h
15 46 Blas Arellano 9:37.732 8 laps 7 1:16.762 1 115.839 km/h
16 99 Javier Kupski 5:30.467 10 laps 5 1:03.437 2 140.171 km/h
17 5 Marcelo Kuchaski 3:22.032 12 laps 3 1:04.416 2 138.04 km/h
18 57 Lucas Torres 2:17.125 13 laps 2 1:04.474 2 137.916 km/h
19 8 Cristian Grygorszyn 2:18.448 13 laps 2 1:04.438 2 137.993 km/h
20 86 Luis Andres Perez 1:03.880 14 laps 1 1:03.880 1 139.198 km/h

2º CARRERA Copa Fiat 1.4 a 15v.
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 6 Diego Bonda 17:23.166 0.000 15 1:09.328 3 128.26 km/h
2 30 Nazareno Da Cruz 17:23.319 0.153 15 1:08.996 7 128.877 km/h
3 2 Raul Huta 17:39.094 15.928 15 1:09.054 8 128.769 km/h
4 7 Guidi Guillermo 17:43.877 20.711 15 1:09.605 4 127.749 km/h
5 9 Alejandro Loprete 18:00.804 37.638 15 1:10.526 3 126.081 km/h
6 3 Marcelo Smichowski 18:05.278 42.112 15 1:09.916 8 127.181 km/h
7 10 Jorge Domingo Cabral 17:24.193 1 lap 14 1:12.395 9 122.826 km/h
8 22 Juan Carlos Rijas 17:50.623 1 lap 14 1:14.272 1 119.722 km/h
9 66 Michael Kubski 6:00.072 13 laps 2 1:12.183 2 123.187 km/h

Home 2° Fecha Campeonato MIsionero de Pista COPA FIAT 1.4 – 1° CARRERA Copa Fiat 1.4 a 15 Vtas
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 6 Diego Bonda 21:37.936 0.000 15 1:07.098 13 132.523 km/h
2 30 Nazareno Da Cruz 21:38.110 0.174 15 1:07.113 13 132.493 km/h
3 2 Raul Huta 21:39.632 1.696 15 1:07.398 13 131.933 km/h
4 7 Guidi Guillermo 21:45.695 7.759 15 1:07.559 13 131.618 km/h
5 3 Marcelo Smichowski 21:46.830 8.894 15 1:08.714 13 129.406 km/h
6 9 Alejandro Loprete 21:47.219 9.283 15 1:08.889 13 129.077 km/h
7 10 Jorge Domingo Cabral 21:52.525 14.589 15 1:10.972 4 125.289 km/h
8 41 Ricardo Liesenfeld 21:53.266 15.330 15 1:10.818 3 125.561 km/h
9 22 Juan Carlos Rijas 21:55.948 18.012 15 1:11.847 13 123.763 km/h
10 66 Michael Kubski 22:00.401 22.465 15 1:07.533 13 131.669 km/h
11 80 Santiago Arevalos 7:29.656 10 laps 5 1:17.271 5 115.076 km/h

TP Clase 2
1. Martín Badaracco
2. Juan Pablo Urrutia
3. Emiliano Bongers
4. Luciano Viana
5. Rodrigo Leiva
6. Luis Sarquis
Martín Blasig excluido por maniobra antideportiva
2° CARRERA CLASE 2 a 15 Vueltas
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 18 Martin Badaracco 16:12.100 0.000 15 1:04.388 7 138.1 km/h
2 1 Luciano Viana 16:12.827 0.727 15 1:04.541 2 137.773 km/h
3 65 Juan Pablo Urrutia 16:32.023 19.923 15 1:05.395 6 135.974 km/h
4 10 Rodrigo Leiva 16:40.542 28.442 15 1:05.734 2 135.272 km/h
5 33 Emiliano Bongers 16:52.940 40.840 15 1:06.366 5 133.984 km/h
6 66 Martin Blasig 12:04.302 4 laps 11 1:05.129 2 136.529 km/h
2° CARRERA CLASE 1 a 15 Vtas
Car @ Posadas (Argentina) • 07 April 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4700 km3 (01:08.259)130.269 km/hZarza Carlos Gustavo
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 41 Facundo Bustos 17:38.889 0.000 15 1:08.650 5 129.527 km/h
2 4 Santiago Mantilla 17:38.991 0.102 15 1:08.454 11 129.897 km/h
3 86 Gaston Arriola 17:41.307 2.418 15 1:08.927 5 129.006 km/h
4 33 Zarza Carlos Gustavo 17:41.748 2.859 15 1:08.259 3 130.269 km/h
5 12 Nicolas Vivero 17:51.078 12.189 15 1:09.407 9 128.114 km/h
6 14 Jorge Kleibert 17:53.516 14.627 15 1:09.480 14 127.979 km/h
7 7 Adrian Urquia 17:59.202 20.313 15 1:09.705 5 127.566 km/h
8 91 Arnoldo Brandt 18:17.648 38.759 15 1:09.727 2 127.526 km/h
9 46 Jorge Sanchez 18:37.508 58.619 15 1:11.369 4 124.592 km/h
10 622 Rodrigo Errecaborde 6:11.247 10 laps 5 1:09.947 2 127.125 km/h
11 101 Alan Bravo 3:54.348 12 laps 3 1:09.719 2 127.541 km/h
12 2 Deivid Skowron 21.442 15 laps – 0.000 – –
DQ 30 Adrian Lopez 17:36.062 0.000 15 1:08.531 2 129.751 km/h
1° Carrera Clase 1 a 15 Vtas
Car @ Posadas (Argentina) • 07 April 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
2.4700 km9 (01:05.684)135.375 km/hJorge Kleibert
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos

Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 33 Zarza Carlos Gustavo 20:20.615 0.000 15 1:07.339 12 132.048 km/h
2 4 Santiago Mantilla 20:24.205 3.590 15 1:07.616 3 131.507 km/h
3 41 Facundo Bustos 20:27.737 7.122 15 1:07.602 15 131.535 km/h
4 101 Alan Bravo 20:28.717 8.102 15 1:08.625 12 129.574 km/h
5 7 Adrian Urquia 20:29.234 8.619 15 1:08.699 10 129.434 km/h
6 14 Jorge Kleibert 20:29.397 8.782 15 1:05.684 9 135.375 km/h
7 46 Jorge Sanchez 21:08.218 47.603 15 1:12.155 2 123.235 km/h
8 91 Arnoldo Brandt 20:37.336 1 lap 14 1:08.492 14 129.825 km/h
9 2 Deivid Skowron 11:20.920 10 laps 5 1:12.260 2 123.056 km/h
10 12 Nicolas Vivero 3:29.863 12 laps 3 1:08.551 3 129.714 km/h
11 86 Gaston Arriola 2:22.031 13 laps 2 1:10.061 2 126.918 km/h
12 622 Rodrigo Errecaborde 2.373 15 laps – 0.000 – –
DQ 30 Adrian Lopez 20:19.534 0.000 15 1:07.947 3 130.867 km/h

 

Prensa FeMAD