Bundziak cortó la mala racha en el TC 2000

El piloto misionero Rudito Bundziak (Peugeot 408) finalizó hoy en la 17° posición en la final de la tercera fecha del TC 2000, que se disputó en el Autódromo de Concordia, en Entre Ríos.

El piloto de Puerto Iguazú hizo una final de menos a más. Largó en la 19° posición y en las primeras vueltas se complicó y cayó al 22° puesto. Promediando la prueba el misionero se recuperó y fue avanzando posiciones con el Peugeot 408 del DTA Racing hasta ver la bandera a cuadros en la 17° posición.

Así el misionero cortó la mala racha en el TC 2000, había abandonado en las dos primeras fechas. El ganador de la competencia fue Hernán Palazzo (Citroën C4 Lounge), quien se impuso de punta a punta.

“Después de todos los problemas que tuvimos el fin de semana poder terminar, cortar la mala racha que nos venía acompañando, es algo positivo”, sostuvo el piloto de Puerto Iguazú.

“En la final arrancamos complicado con algunos roces pero después me pude recuperar y avanzar algunas posiciones. Lo bueno es que se terminó con el auto entero y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando y sumando experiencia”, agregó Bundziak.

“Quiero agradecer a toda la gente de Iguazú que me apoya, a los sponsor que me permiten seguir corriendo, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, CVI Cable Video Imagen, Manantial de oro, Río Uruguay Seguros, Caracol viajes y turismo, Casino Iguazú, Ivy Hotel de la Selva, UTE Cataratas, La Misionerita, Mercosur Distribuciones”, finalizó

La próxima fecha del TC 2000, la cuarta del calendario, será el 10 de junio en el Autódromo de Río Cuarto.

Final TC 2000

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Hernán Palazzo Citroën C4 Lounge 22 00:41:50.311 00.000
2 Martín Chialvo Ford Focus III 22 00:41:51.105 00.794
3 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 22 00:41:53.938 03.627
4 Marcelo Ciarrocchi Citroën C4 Lounge 22 00:41:55.381 05.070
5 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 22 00:41:59.295 08.984
6 Nicolás Dapero Renault Fluence 22 00:41:59.890 09.579
7 Rodrigo Lugón Renault Fluence 22 00:42:00.645 10.334
8 Mariano Pernía Renault Fluence 22 00:42:05.445 15.134
9 Juan Scoltore Toyota Corolla 22 00:42:06.700 16.389
10 Gastón Cabrera Fiat Línea 22 00:42:09.205 18.894
11 Sebastián Martinez Chevrolet Cruze 22 00:42:09.548 19.237
12 Sebastián Peluso Ford Focus III 22 00:42:10.855 20.544
13 Santiago Mallo Ford Focus III 22 00:42:11.195 20.884
14 Jorge Vitar Chevrolet Cruze 22 00:42:12.200 21.889
15 Nicolás Moscardini Fiat Linea 22 00:42:14.141 23.830
16 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 22 00:42:15.872 25.561
17 Rudi Bundziak Peugeot 408 22 00:42:17.524 27.213
18 Matías Cravero Ford Focus 22 00:42:19.686 29.375
19 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 22 00:42:20.511 30.200
20 Juan José Garriz Peugeot 408 22 00:42:20.893 30.582
21 Braian Reinoso Peugeot 408 22 00:42:21.186 30.875
22 Franco Coscia Chevrolet Cruze 22 00:42:21.947 31.636
23 Jonathan Baldinelli Fiat Línea 21 00:42:44.710 01.000
24 Augusto Scalbi Fiat Línea 12 00:24:13.021 10.000
25 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 7 00:13:05.604 15.000
26 Tomás Cingolani Fiat Linea 2 5:11.310 20.000
27 José Manuel Sapag Citroën C4 Lounge 0 0:00. 00.00

 

Prensa Rudito Bundziak