La AMPyNaR ya trabaja para Tres Capones

La Comisión Directiva de la Asociación Misionera de Pilotos y Navegantes de Rally (AMPyNaR) ya trabaja para lo que será la tercera fecha del Misionero de Rally que se disputará en la localidad de Tres Capones del 25 al 27 de mayo.

En los últimos días el protesorero de la AMPyNaR Daniel Yendrika mantuvo reuniones con el intendente Ramón Gerega para avanzar en distintos detalles de la carrera, como la elección de los caminos y el diseño que tendrá el Súper Especial.

En la jornada de hoy el presidente de la institución Ignacio Allende y el encargado de la seguridad de la AMPyNaR Comisario General Nestor García Da Rosa realizarán una recorrida para definir los caminos a ser utilizados.

Así están los campeonatos
Los distintos campeonatos del Misionero de Rally son encabezados por Cristian Rosiak (N4), Ignacio Sanmartín (A), Diego Jacovoski (N3), Javier Holtzbach (N7), Andés Kruse (N2) y Marcelo Kaczurek (N6)

Clase N4
Piloto Puntos
1. 401) Cristian Rosiak 45

Clase Jr
Piloto Puntos
1. 460) Raúl Fagundez 10

Clase A
Pilotos Puntos
1. 301) Ignacio Sanmartin 107
307) Cristian Stanganelli 70
311) Hugo Stanganelli 62,50
333) Luis Kondratiuk 53
322) Maxi Isanbizaga 46
302) Adrián Pettersen 36
315) Gilmar Ritter 31,50
399) Fabio Montiel 17
338) Juan “Pimpi” Gómez 11,50

Clase N3
Piloto Puntos
1. 524) Diego Jacovoski 40
2. 501) Ernesto “Nety” Silvestri 33
3. 503) José Luis Stelmaczuk 22
4. 504) Marcelo “Chiquito” Alcaraz 21

Clase N7
Piloto Puntos
1. 707) Javier Holtzbach 86
2. 701) Joselo Gerula 48
3. 702) Yamil Pettersen 44,5
4. 722) Alberto Krysvzuk 36
5. 735) Ricardo Pernigotti 17,50
6. 734) René Weiss 16
7. 769) Luis Marchiotti 12

Clase N2
Piloto Puntos
1. 252) Andés Kruse 59
2. 218) Cristopher Werner 37
3. 222) Rubén Kroch 30
4. 233) Sergio Zarza 6

Clase N6
Piloto Puntos
1. 602) Marcelo Kaczurek 97
2. 615) José Boni 93
3. 621) José Igoa 88,50
4. 604) Mario Steurer 72,50
5. 684) Ivo Pérez 56,50
6. 622) Seudónimo Toro 41
7. 606) Darío Gómez 29
8. 608) Martin Godoy 28
9. 644) Mauricio Saenz 21
10. 612) Mario Melo 20,50
11. 607) Horacio Boyko 6
12. 635) Luis Marchiotti 5

Navegantes
Clase N4
Navegantes Puntos
1. 401) Marcelo Horchuk 45

Clase Jr.
Navegantes Puntos
1. 460) Rafael Ortega 10

Clase A
Navegantes Puntos
1. 307) Joaquín Rodríguez 75
2. 311) Marcelo Stanganelli 63,5
3. 301) Juan Pablo Pernigotti 61
4. 333) Mathias Brettin 53
5. 322) Jorge Kondratiuk 51
6. 302) Cynthia Pettersen 41
7. 315) Marcos Espindola 32,50
8. 399) Diego Czajkowski 18
9. 338) Lalo Ripoll 11,50

Clase N3
Navegantes Puntos
1. 524) Kevin Jacovoski 40
2. 501) Marcelo Cantero 33
3. 503) Carlos Koci 22
4. 504) Carolina Roczinczewski 21

Clase N
7
Navegantes Puntos
1. 734) Eduardo Weiss 57
2. 701) Aytor Zugasti 48
3. 707) Enzo Dos Santos 45
4. 702) Marcelo Casco 44,5
5. 722) Matías Krysvzuk 36
6. 735) Nicolás Petroni 17,5
7. 769) Yeison Fredrich 12

Clase N2
Navegantes Puntos
1. 252) Sebastián Mezzorana 59
2. 218) Javier Suárez De Souza 37
3. 222) Javier Suárez 30
4. 233) Hugo Espinola 6
Clase N6
Navegantes Puntos
1. 621) Alex Rubbo 94,5
2. 604) Kalinka Steurer 78,5
3. 684) Lito Schaffer 62,5
4. 615) Mariana Boni 59
5. 622) Gustavo Wolhein 47
6. 615) Fredy Krull 40
7. 602) Sergio Alonso 35
8. 606) Hugo Gómez 35
9. 644) Ivone Schmit 27,5
10. 612) David Melo 22
11. 607) Andrés Boyko 6
12. 635) Sebastián Croile 5
13. 608) Pelusa Godoy 3

 

Prensa AMPyNaR