Pastori buscará avanzar en la tercera serie de la Clase 2

El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) clasificó hoy en la 15° posición en la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN), que se disputó en el Autódromo Parque Ciudad del Centenario (Centenario, Neuquén).

El posadeño marcó 1m39s681/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4380 metros de extensión y quedó a 1s127/1000 del poleman Gastón Grasso (Toyota Etios), quien marcó 1m38s554/1000.

Con este resultado Pastori largará mañana quinto en la tercera serie de la Clase 2 que se podrá ver por la pantalla de Deportv.

“Estamos un poco desconcertado, quedamos 15°, pero el auto no hace ninguna tendencia rara, así que vamos a revisar todo y ver en que podemos mejorar en la serie”, indicó Pastori.

“Queremos avanzar y sumar con el equipo, que es nuestro objetivo largamos quinto y esperemos poder ir para adelante”, explicó Pastori.

La cuarta fecha del Turismo Nacional seguirá el sábado con la disputa de las series, que se podrán ver por la pantalla de Deportv desde las 14.

El domingo se disputará la final a 16 vueltas o 35 minutos y se podrá ver desde las 11 por la TV Pública.

“Quiero agradecer a mi familia, a los auspiciantes Bramaq, TM Toyota Misiones Concesionario Oficial Toyota, Excavaciones Pastori, Forestal Doña Nelida, que me vienen apoyando en el Turismo Nacional y en mi carrera deportiva”, comentó Pastori.

Puesto Nro Piloto Marca Tiempo Dif.
1 13 Grasso Gastón Etios 1;38,554
2 120 Núñez Geronimo March 1;38,729 0,175
3 12 Lepphaille Julián Etios 1;38,744 0,190
4 112 Ortega Juan March 1;38,768 0,214
5 18 Ayala Fernando March 1;38,905 0,351
6 41 Eluchans Juan M. Etios 1;39,128 0,574
7 131 Bodrato Mionetto Chris Etios 1;39,151 0,597
8 121 Posco Nicolás Kinetic 1;39,217 0,663
9 27 Pérez Sebastian Onix 1;39,379 0,825
10 6 Franetovich Ever Clio 1;39,395 0,841
11 3 Bergallo Tomas Clio 1;39,440 0,886
12 21 Borgobello Joel Trend 1;39,473 0,919
13 77 Bucci Luciano Kinetic 1;39,655 1,101
14 10 Fernández Marcos Clio 1;39,674 1,120
15 24 Pastori Juan Pablo Etios 1;39,681 1,127
16 155 Iansa Gastón Kinetic 1;39,708 1,154
17 44 Canela Juan Ignacio Clio 1;39,828 1,274
18 28 Gomez Luna Andrés Kinetic 1;39,915 1,361
19 23 Fernandez Sergio Clio 1;39,994 1,440
20 11 Ciaurro Miguel Trend 1;40,009 1,455
21 32 Guevara Marcelo Etios 1;40,182 1,628
22 19 Mohamed Lucas Trend 1;40,304 1,750
23 5 Bestani Maximiliano Clio 1;40,419 1,865
24 15 Menvielle Matías Corsa 1;40,436 1,882
25 46 Scordia Gabriel Kinetic 1;40,578 2,024
26 68 Leanez Diego Etios 1;40,832 2,278
27 48 Valderrey Alejandro Palio 1;40,867 2,313
28 22 Morini Mariano Clio 1;41,102 2,548
29 102 Miserda Ayrton Kinetic 1;41,579 3,025
30 57 Borgiani Alejo Ds3 1;41,600 3,046
31 95 Costa Horacio 208 1;42,352 3,798

Horarios
Sábado
13.30, 1º serie Clase 2 a 6 vueltas
14, 2º serie Clase 2 a 6 vueltas
14.30, 3º serie Clase 2 a 6 vueltas

Domingo 25-03
12.30, Final Clase 2 a 16 vueltas o 35 minutos