Automovilismo en Pista: En Eldorado comienza a vivirse la definición de los campeonatos

Este fin de semana se correrá la sexta fecha del Campeonato Misionero de Automovilismo en Pista que fiscaliza la FeMAD en el Autódromo Enrique Seeber de Eldorado, una fecha que será el inicio de la etapa final, “play off” de los distintas categorías.

En la tabla donde los pilotos irán por el titulo, en el TC4000 Misionero, Carlos Mantilla es el líder con 48 puntos, Carlos Cabral acumula 30, Carlos Codermatz 28, Julio Benitez 24, Jorge Baez, Javier Kupski y Santiago Viana 22. Cierra entre los clasificados de los ocho mejores, Marcelo Kuchaski 20 con puntos.

En el TP Clase 1, el apostoleño Facundo Bustos arrancará como puntero con 66 puntos, Jorge Kleiber 48, luego Santiago Mantilla 40, Gustavo Zarza 34, Gastón Arriola 32, Adrián López 26, Nicolás Vivero 22 y Adrián Urquía 18.

Por su parte, la Copa Fiat 1.4, Nazareno Da Cruz 56 puntos, Raúl Huta y Diego Bonda 52. Guillermo Guidi 22, Marcelo Smichowski y Alejandro Loprete 20, Jorge Cabral 2 y Ricardo Liesenfield 2 unidades. Mientras que el TP Clase 2, Juan Pablo Urrutia 72, Luciano Viana 38 y Martín Blasig 34 quienes luchan quienes irán por el campeonato entre las principales pociones.

Recordemos que los ocho mejores de cada una de las categorías tendrán la gran chance de buscar el “1” de esta temporada 2018, en el cual habrá una nueva tabla de posiciones de play off donde los pilotos ya venían acumulando sus puntos durante el año. Los demás, seguirán en carrera en la tabla de posiciones «general · con el objetivo de luchar por el subcampeonato y tercero de las categorías.

Posiciones por el título play off

TC 4000 MISIONERO

FASE FINAL HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 1 MANTILLA CARLOS Posadas 48

2º 10 CABRAL CARLOS Oberá 30

3º 4 CODERMATZ CARLOS Posadas 28

4º 2 BENITEZ JULIO CESAR Corrientes 24

5º 11 BAEZ JORGE Oberá 22

6º 99 KUPSKI JAVIER Oberá 22

7º 37 VIANA SANTIAGO Pto Iguazú 22

8º 5 KUCHASKI MARCELO Gdor. Roca 20

TP CLASE 1

FASE FINAL HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 41 BUSTOS FACUNDO Apóstoles 66

2º 14 KLEIBERT JORGE Campo Gde 48

3º 4 MANTILLA SANTIAGO Posadas 40

4º 33 ZARZA GUSTAVO Oberá 34

5º 86 ARRIOLA GASTON Oberá 32

6º 30 LOPEZ ADRIAN Gdor Virasoro 26

7º 12 VIVERO NICOLAS Posadas 22

8º 7 URQUIA ADRIAN AQUILES Oberá 18

COPA FIAT 1.4

FASE FINAL HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 30 DA CRUZ NAZARENO Posadas 56

2º 2 HUTA RAUL Oberá 52

3º 6 BONDA DIEGO Posadas 52

4º 7 GUIDI GUILLERMO Pto Iguazú 22

5º 3 SMICHOWSKI MARCELO Oberá 20

6º 9 LOPRETE ALEJANDRO Pto Iguazú 20

7º 10 CABRAL JORGE Campo Grande 14

8º Ricardo Liesenfield Oberá 2

TP CLASE 2

FASE FINAL HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 65 URRUTIA JUAN PABLO Oberá 72

2º 1 VIANA LUCIANO Eldorado 38

3º 66 BLASIG MARTIN Oberá 34

4º 18 BADARACCO MARTIN Paso Libre 20

5º 33 BONGERS EMILIANO Jardín América 18

6º 72 CASTELLI ALDO Pto Iguazú 16

7º 71 DETTIENE JAVIER Encarnación 12

8º 111 GARAVANO MATIAS Pto Iguazú 7

Posiciones quienes van por el Campeonato General quienes irán por el subcampeonato y el tercer lugar de las categorías

TC 4000 MISIONERO

CAMPEONATO HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 1 Carlos Mantilla Posadas 145

2º 4 Carlos Codermatz Posadas 85

3º 10 Carlos Cabral Oberá 83

4º 11 Jorge Baez Oberá 83

5º 99 Javier Kupski Oberá 82

6º 37 Santiago Viana Pto Iguazú 73

7º 5 Marcelo Kuchaski Gdor. Roca 66

8º 2 Julio César Benitez Corrientes 62

9º 8 Cristian Grygorszyn Cerro Azúl 58

10º 6 Alfredo Wiebel Pto Iguazú 44

11º 12 Diego Torcasso San Vicente 44

12º 86 Luis Perez San Pedro 36

13º 52 Eduardo Rogaczewski Campo Gde 35

14º 57 Lucas Torres Puerto Piray 33

15º 31 Sergio Zamparo Eldorado 22

16º 14 Pedro Jelen Wanda 20

17º 16 Mariano Soczyuk Posadas 17

18º 88Juan Manuel Kibysz Oberá 16

19º 40 Hugo Niveiro Ituzaingó 16

20º 31 Roberto Bosse San Ignacio 15

21º 313 Oscar Cieplinski Oberá 9

22º 77 Hugo Cabral Oberá 8

23º Armando Torres Puerto Piray 2

TP CLASE 1

CAMPEONATO HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 41 Facundo Bustos Apóstoles 167

2º 14 Jorge Kleibert Campo Gde 137

3º 33 Gustavo Zarza Oberá 114

4º 4 Santiago Mantilla Posadas 96

5º 86 Gastón Arriola Oberá 82

6º 30 Adrián Lòpez Gdor Virasoro 79

7º 7 Adrian Urquia Oberá 76

8º 12 Nicolás Vivero Posadas 75

9º 2 Deivid Skowron Campo Gde 48

10º 91 Arnoldo Brandt Wanda 24

11º 101 Alan Bravo Posadas 12

12º 46 Jorge Sanchez Garupá 10

13º 622 Rodrigo Erracaborde Posadas 2

COPA FIAT 1.4

CAMPEONATO HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 2 Raúl Huta Oberá 147

2º 6 Diego Bonda Posadas 132

3º 30 Nazareno Da Cruz Posadas 131

4º 7 Guillermo Guidi Pto Iguazú 74

5º 3 Marcelo Smichowski Oberá 74

6º 10 Jorge Cabral Campo Grande 67

7º 9 Alejandro Loprete Pto Iguazú 67

8º 41 Ricardo Liesenfield Oberá 45

9º 22 Juan Carlos Rojas Apóstoles 21

10º 66 Michael Kubski Oberá 16

11º 80 Santiago Arevalos Wanda 15

12º 11 Marcos Nuñez Oberá 9

TP CLASE 2

CAMPEONATO HASTA FECHA 5

POS Nº PILOTO LOCALIDAD PUNTOS

1º 65 Juan Pablo Urrutia Oberá 150

2º 66 Martin Blasig Oberá 90

3º 1 Luciano Viana Eldorado 87,5

4º 33 Emiliano Bongers Jardín América 50

5º 18 Martín Badaracco Paso Libre 44

6º 72 Aldo Caselli Pto Iguazú 38

7º 71 Javier Dettiene Encarnación 26

8º 111 GARAVANO MATIAS Pto Iguazú 25

9º 10 Rodrigo Leiva Posadas 12

 

Prensa FeMAD