Bundziak abandonó en Entre Ríos

Bundziak venía haciendo una gran final, pero nuevamente la temperatura del motor lo hizo abandonar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.


El piloto misionero Rudito Bundziak (Peugeot 408) hizo un gran trabajo en la segunda final del año, pero un problema de temperatura del motor lo hizo abandonar cuando faltaban cinco vueltas para terminar la carrera del TC 2000, que se disputó hoy en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos.

Luego de la prueba de tanques llenos, el equipo DTA resolvió cambiar el motor ante los nuevos problemas de temperatura que presentó el Peugeot 408.

Así Bundziak largó la final con un nuevo impulsor, y desde el 19° posición fue avanzando hasta meterse décimo, pero a cinco vueltas del final volvió a aparecer el problema de temperatura y tuvo que abandonar. El ganador de la competencia fue Marcelo Ciarrocchi (Citroën C4).

“Dimos todo el esfuerzo y me voy contento de que encontramos el auto parcialmente, pero sobre el final apareció de nuevo el problema de temperatura que nos complicó todo el fin de semana. Me voy tranquilo porque Ulises Armelini se comprometió a solucionarlo y se que todo el DTA va a trabajar para que seamos competitivos en la próxima fecha”, explicó Bundziak.

“Quiero agradecer a toda la gente de Iguazú que me apoya, a los sponsor que me permiten seguir corriendo, al gobernador Hugo Passalacqua, al vicegobernador Oscar Herrera Ahuad, al Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, que siempre están apoyando, a los auspiciantes Municipalidad de Puerto Iguazú, al intendente Claudio Filippa, CVI Cable Video Imagen, Manantial de oro, Río Uruguay Seguros, Caracol viajes y turismo, Casino Iguazú, Ivy Hotel de la Selva, UTE Cataratas, La Misionerita, Mercosur Distribuciones”, finalizó

La próxima fecha del TC2000 se llevará a cabo en el autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos) el próximo 05 y 06 de Mayo.

Carrera Final

Posición Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
1 Marcelo Ciarrocchi Citroën C4 Lounge 42 00:24:00. 00.000
2 José Manuel Sapag Citroën C4 Lounge 42 00:24:00. 01.970
3 Santiago Mallo Ford Focus III 42 00:24:00. 04.407
4 Mariano Pernía Renault Fluence 42 00:24:00. 06.465
5 Jorge Vitar Chevrolet Cruze 43 00:24:00. 08.733
6 Sebastián Peluso Ford Focus III 43 00:24:00. 12.613
7 Hernán Palazzo Citroën C4 Lounge 43 00:24:00. 16.626
8 Nicolás Moscardini Fiat Linea 43 00:24:00. 17.227
9 Franco Coscia Chevrolet Cruze 43 00:24:00. 18.142
10 Fabricio Persia Ford Focus 43 00:24:00. 20.238
11 Sebastián Martinez Chevrolet Cruze 43 00:24:00. 20.990
12 Martín Chialvo Ford Focus III 43 00:24:00. 24.431
13 Rodrigo Lugón Renault Fluence 43 00:24:00. 24.594
14 Tomás Cingolani Fiat Linea 43 00:24:00. 24.961
15 Juan José Garriz Peugeot 408 43 00:24:00. 25.221
16 Sebastian Pereyra Chevrolet Cruze 43 00:24:00. 26.904
17 Tomás Gagliardi Genné Ford Focus III 43 00:24:00. 36.755
18 Nicolás Dapero Renault Fluence 36 00:19:00. 05.000
19 Rudi Bundziak Peugeot 408 33 00:18:00. 06.000
20 Jonathan Baldinelli Fiat Línea 28 00:15:00. 09.000
21 Braian Reinoso Peugeot 408 26 00:14:00. 10.000
22 Gregorio Conta Chevrolet Cruze 22 00:11:00. 13.000
23 Agustín Lima Capitao Peugeot 408 14 7:00. 17.000
24 Augusto Scalbi Fiat Línea 9 5:00. 19.000
25 Juan Scoltore Toyota Corolla 10 5:00. 19.000
26 Gastón Cabrera Fiat Línea 7 4:00. 20.000
27 Juan Cruz Acosta Toyota Corolla 0 0:00. 00.000
28 Matías Cravero Ford Focus 0 0:00. 00.000

Prensa Rudito Bundziak