Pastori fue 11° y es escolta del campeonato de la Clase 2

El misionero Juan Pablo Pastori (Toyota Etios) fue 11° en la final de la cuarta fecha de la Clase 2 del Turismo Nacional que se disputó hoy en el Autódromo Parque Centenario de Neuquén.

El posadeño no tuvo una buena largada y cayó del octavo al noveno lugar, donde tuvo una férrea pelea con Miguel Ciaurro (VW Gol Trend).

En el relanzamiento, el Toyota Etios que atiende el JCB Motorsports perdió un poco de rendimiento y no pudo contener el avance de Gastón Grasso (Toyota Etios), por lo que cayó al puesto 11, lugar donde vio la bandera a cuadros. La prueba fue ganada por Tomas Bergallo (Renault Clio).

Con este resultado el posadeño es escolta en el campeonato con 89.50 puntos. El puntero del torneo es Nicolás Posco con 110 puntos.

“No hice una buena largada, perdí un puesto, y después si me pude prender con el pelotón de punta, donde fuimos tirando juntos pero no había maniobra de sobrepaso clara. Lo busqué a Ayala pero no había lugar y no quería cometer un exceso porque el objetivo nuestro es sumar”, explicó el popular Mosquita.

“En el relanzamiento, el auto perdió un poquito de rendimiento y no pude seguir a los punteros, así que me dedique a cuidar el puesto de Ciaurro que me buscó por todos lados”, agregó el posadeño?

La próxima fecha será el 15, 16 y 17 de junio, con la disputa de la quinta fecha, en el Autódromo de la Ciudad de Concepción del Uruguay (Entre Ríos).

FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2
AUTÓDROMO PARQUE JULIO HOLZMANN (CENTENARIO, NEUQUÉN)
Puesto Nro Piloto Marca Vtas Tiempo Dif.
1 3 BERGALLO TOMAS CLIO 16 29;53,832
2 121 POSCO NICOLAS KINETIC 16 29;55,105 1,273
3 120 NUNEZ GERONIMO MARCH 16 29;55,661 1,829
4 12 LEPPHAILLE JULIAN ETIOS 16 29;56,504 2,672
5 131 BODRATO MIONETTO CHRIS ETIOS 16 29;57,981 4,149
6 112 ORTEGA JUAN MARCH 16 29;58,437 4,605
7 77 BUCCI LUCIANO KINETIC 16 29;58,732 4,900
8 41 ELUCHANS JUAN M. ETIOS 16 29;59,512 5,680
9 13 GRASSO GASTON ETIOS 16 30;00,218 6,386
10 18 AYALA FERNANDO MARCH 16 30;00,483 6,651
11 24 PASTORI JUAN PABLO ETIOS 16 30;03,157 9,325
12 11 CIAURRO MIGUEL TREND 16 30;03,535 9,703
13 6 FRANETOVICH EVER CLIO 16 30;03,721 9,889
14 21 BORGOBELLO JOEL TREND 16 30;04,018 10,186
15 155 IANSA GASTON KINETIC 16 30;04,575 10,743
16 23 FERNANDEZ SERGIO CLIO 16 30;05,219 11,387
17 28 GOMEZ LUNA ANDRES KINETIC 16 30;05,537 11,705
18 5 BESTANI MAXIMILIANO CLIO 16 30;07,190 13,358
19 44 CANELA JUAN IGNACIO CLIO 16 30;08,769 14,937
20 32 GUEVARA MARCELO ETIOS 16 30;08,837 15,005
21 22 MORINI MARIANO CLIO 16 30;09,350 15,518
22 57 BORGIANI ALEJO DS3 16 30;09,658 15,826
23 48 VALDERREY ALEJANDRO PALIO 16 30;09,950 16,118
24 102 MISERDA AYRTON KINETIC 16 30;10,940 17,108
25 10 FERNANDEZ MARCOS CLIO 9 16;48,530 16;48,530
26 15 MENVIELLE MATIAS CORSA 8 17;07,618 17;07,618
27 95 COSTA HORACIO 208 2 3;31,896 3;31,896
28 19 MOHAMED LUCAS TREND 1 2;21,614 2;21,614
29 46 SCORDIA GABRIEL KINETIC 0 0,000 0,000
30 0 LEANEZ DIEGO ETIOS 0 0,000 0,000

RECORD DE VUELTA: Nicolás Posco. Tiempo: 1.39.368 Vuelta: 2 Promedio: 156.473 Km/h
PROMEDIO DEL 1°: 138.683 Km/h
EXCLUIDO: Diego Leanez, por no realizar el circuito oficial

Campeonato de la Clase 2 del TN
Piloto Auto Puntos
1. 121) Posco Nicolás Fiesta Kinetic 111
2. 24) Pastori Juan Pablo Etios 89.5
3. 77) Bucci Luciano Fiesta Kinetic 85.5
4. 12) Lepphaille Julian Etios 83.5
5. 5) Bestani Hugo Clio 80.5
6. 120) Nuñez Geronimo March 71
7. 3) Bergallo Tomas Clio 64
8. 41) Eluchans Juan Martín Etios 63.5
9. 15) Menvielle Matías Classic 62
10. 28) Gómez Luna Andrés Fiesta Kinetic 57

Prensa Pastori